
MG-L35 A kablo taşıyıcı; 35×40 mm iç ölçülü, hafif seri içinde en yüksek kapasiteyi sunan plastik hareketli kablo kanalıdır. Enerji zinciri (cable carrier) olarak da bilinen bu sistem, CNC ve otomasyon uygulamalarında kabloları düzenli ve güvenli taşır.
Small, fast, easy.
| A | B | C | D | W |
| Inner Height | Inner Width | Outer Height | Outer Width | Weight (kg/mt) |
| 35 | 40 | 50 | 62 | 0,991 |
| 35 | 50 | 50 | 72 | 1,075 |
| 35 | 60 | 50 | 82 | 1,125 |

| R | X | Y | L |
| Bending Radius | Installation Height | Lenght of carrier in bend | Pitch |
| 75 | 200 | 235 | 60 |
| 100 | 250 | 314 | 60 |
| 125 | 300 | 392 | 60 |

| ES | E | N | V |
| Metal Ayak Bağlantı | End Connector Side | Hole Diameter | Axis |
| ES L35 B40 | E1 | ||
| E2 | |||
| ES L35 B50 | E1 | ||
| E2 | |||
| ES L35 B60 | E1 | ||
| E2 | |||
İlgili Ürünler ve Seriler: Daha küçük ölçü için MG-L25, geniş tip için MG-L35 AS modelini inceleyebilirsiniz. Tüm modeller için Hafif L Seri plastik kablo taşıyıcıları sayfasını ziyaret edin veya ölçü ve teklif için bize ulaşın.